--------[ AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.93
Author
[email protected] Homepage
http://www.aida32.hu Report Type Report Wizard
Computer YOUR-29AB51A010 (manda's computer)
Generator Amanda
Operating System Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-06-03
Time 23:27
--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Operating System Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
Computer Name YOUR-29AB51A010 (manda's computer)
User Name Amanda
Logon Domain YOUR-29AB51A010
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2500 MHz (6.25 x 400)
Motherboard Name Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset SiS 650
System Memory 192 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (11/02/02)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Communications Port (COM2)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter SiS 650 (64 MB)
3D Accelerator SiS 315
Monitor NEC A727 Packard Bell (124924448)
Multimedia:
Audio Adapter SiS 7012 Audio Device
Storage:
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive ST380022A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optical Drive H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Optical Drive H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Optical Drive H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Optical Drive HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B (24x/10x/40x CD-RW)
Optical Drive HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 74308 MB (20342 MB free)
Input:
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Microsoft PS/2 Mouse
Network:
Primary IP Address 82.***********
Primary MAC Address 00-20-*************
Network Adapter Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC
Network Adapter USB Cable Modem 351000 (82.********)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Peripherals:
Printer Lexmark 2400 Series
Printer LexmarkFax
USB Device Creative WebCam Pro
USB Device Generic USB Hub
USB Device Lexmark 2400 Series
USB Device USB Cable Modem 351000
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Human Interface Device
USB Device USB Printing Support
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 650 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 50 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FE 09 70 8B 03 00 B7 0E 02 25 E0 00 12 D5 33 00
Offset 60: 4B 00 40 40 C1 01 1A 80 01 08 E0 00 48 02 00 00
Offset 70: 07 9F 04 00 02 00 60 00 00 00 00 00 02 00 11 00
Offset 80: 22 26 30 00 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 0C
Offset 90: 00 50 04 00 53 00 00 01 00 16 79 10 00 00 00 00
Offset A0: C2 B2 33 C2 03 03 01 37 00 A0 00 C2 42 09 C0 00
Offset B0: 00 00 41 17 80 00 00 4F 08 08 2B 30 00 0C 80 00
Offset C0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 31 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 81 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 30 00 20
Offset 20: E0 DF E0 DF C0 CF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 10 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 9B 8A 89 89 80 22 3D 8D 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 55 AA 00 00
Offset 60: 89 8B 80 89 FF C1 0C 10 09 80 00 0F 8A 66 A6 00
Offset 70: 20 5F 00 00 00 08 11 CC 00 00 00 88 04 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 00 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 82 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 B0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 82 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 A0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 961 MuTIOL - IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 31 81 00 00 31 82 31 00 08 01 E6 11 00 02 00 02
Offset 50: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F06: SiS SW Modem
Offset 00: 39 10 13 70 05 00 90 02 A0 00 03 07 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 03 30
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 15 03 34 0B
Offset 40: 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 C8 00 00 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 07 20
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 15 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 98 FF DF 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 97 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 03 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 315 Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 25 63 03 00 B0 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 EE DF 01 30 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 50 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 20 00 07 02 00 0F 04 03 00 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000
[email protected] ...*.\.p..>....IBM COMPATIBLE08/29/2002-17:56:37
C000:0040 ..........9.%c......Zd.B..E.S.7a.d.7"...7a.d.7"...7"...7"......`
C000:0080 `....................00@@
[email protected]....[[................
C000:00C0 .....k.t........................................................
C000:0100 a.] ...'...,+.T.....................................}.U.i.......
C000:0140 .~...................)!...\#...e#...7!...7"...7"...7"...7"......
C000:0180 SiS 6325/301 AGP True Color Graphics and Video Accelerator.....
C000:01C0 Bytes Video Memory,...BIOS Version 1.11.19 ..Support VESA BIOS
C000:0200 Extension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated Sys
C000:0240 tems Corp...................6325................1.11.19...d....f
C000:0280 `P...|@X....>
[email protected]......|..Y.
C000:02C0 .~.....]$........`...........2..{.S.............H.....(.........
C000:0300 [.k.P....?Xfa.....&....... ......,.u#...........&.......B......6
C000:0340 ....6.....c....R......$.......Z....=P..U..=..=..Uu......=..=...X
C000:0380 ..........=.........=........=........1...=........0..=.........
C000:03C0 ...&|..k=....n=....&...[=. .^=.......#..$.P=..F.....3..C=....&.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.